Tropenholz
Heimisches Holz statt Tropenholz
Ist Tropenholz salonfähig?
In Deutschland werden zahlreiche tropische Holzarten gehandelt, sei es Form von Parkett, Furnier, Möbeln oder aber in unauffälligen Produkten wie Drechselwaren, Pinseln, Platten oder auch Holz im Außenbereich wie Parkbänke und anderes.
Tropenwälder zählen zu den artenreichsten und gleichzeitig zu den am meisten gefährdeten Ökosystemen der Erde. Exzessiver Holzeinschlag ist allen gegenteiligen Beteuerungen zum Trotz immer noch ein wichtiger Gefährdungsfaktor. Einige Holzarten werden im Handel inzwischen mit ökologischen Waldbewirtschaftungssiegeln wie z.B. FSC angeboten, die eine nachhaltige Waldbewirtschaftung dokumentieren. Viele tropische Holzarten sind jedoch inzwischen international gefährdet, darunter sind auch Arten die mit FSC-Siegel und anderen Ökosiegeln gehandelt werden.
Die folgende Tabelle stellt die gängigen im Handel erhältlichen Holzarten mit Handelsnamen vor und macht Aussagen zu ihrem Gefährdungsgrad. Da manche Hölzer teilweise unterschiedliche Handelsnamen haben und umgekehrt unter einem Handelsnamen oftmals unterschiedliche Hölzer verstanden werden, enthält die Tabelle auch alternative Handelsnamen und die wissenschaftliche Artbezeichnung.
Der Gefährdungsgrad der Baumarten wurde der International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) entnommen, die belastbare internationale Rote Listen führt. Die Informationen über vorhandene FSC-Lizenzen wurde fsc-international entnommen.
Die beste Alternative ist immer noch heimisches Holz, das heute für nahezu jeden Einsatzbereich auch geeignete Arten bereit hält.
Liste gefährdeter Holzarten auf dem Deutschen Markt
(X) Ein Kreuz im Bewertungsfeld kennzeichnet Holzarten, die auch mit Ökosiegeln wie FSC oder andere auf den Markt gebracht werden.
Achtung: weltweit gefährdete Bamarten (laut anerkannter internationaler Naturschutzorganisationen wie IUCN oder CITES) sollten aus Artenschutzgründen am besten gar nicht gekauft werden, auch nicht, wenn sie mit Ökosiegeln angeboten werden.
| | (1) | =Holz von weltweit gefährdeten Baumarten. Empfehlung: aus Klima- und Artenschutz-gründen am besten NICHT verwenden, kaufen oder in Ausschreibungen zulassen. |
| (2) | =Holzarten, die zwar nicht als gefährdete Baumarten eingestuft sind, aber nicht mit Ökosiegel erhältlich sind, so dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sie aus Waldzerstörendem Raubbau stammen. Empfehlung: aus Klimaschutz- und Artenschutzgründen am besten bitte NICHT verwenden, kaufen, oder in Ausschreibungen zulassen. | |
| (3) | =Holzarten, die nicht aktuell als gefährdet eingestuft und im Handel mit Ökosiegel erhältlich sind. Wenn überhaupt, sollten höchstens diese Holzarten gekauft werden, aber auch dies ist keine generelle Unbedenklichkeitsbescheinigung, da eine Holznutzung in tropischen Primärwäldern nach vielen wissenschaftlichen Untersuchungen immer einen Eingriff darstellt, der die Biodiversität vermindern kann. | |
In jedem Fall die beste Lösung für Klimaschutz und Artenschutz: heimisches Holz der kurzen Wege aus nachhaltiger Waldwirtschaft kaufen. |
Holzart | andere Handelsnamen | Lat. Name | Kauf- |
Abachi | Obenche | Triplochiton scleroxylon | |
Afromosia | Kokrodua, Afrikan Teak u. a. | Pericopsis elata | |
Afzelia | Apa, Doussie | afzelia bipindensis | |
Aloma | Bilinga, Badi, Opepe | Nauclea diderrichii | X |
Amaranth | Peltogyne venosa | ||
Aningre | Aningeria robusta | ||
Balsa | Ochroma pyramidale | ||
Bankirai | Balau-Yellow | Shorea spp. | X |
Bolivian Ebony | | Guibourtia spp | X |
Bongossi | Azobe | Lophira alata | X |
Bubinga | Kevazingo | guibourtia spp. | |
Carrebean Rosewood | Chechen, Poisonwood | Metopium browneii | |
Cocobolo | Dalbergia retusa | X | |
Corasao de Negro | | Chamecrista negrensis | |
Cumaru | Amburana | Dipteryx odorata | X |
Curupay | | Adenanthera macrocarpa | |
Curupixa | | Micropholis spp. | |
Dibetou | Afrikan Walnut | Lovoa trichilioides | X |
Ebenholz | Diospyros celebica /crassiflora | ||
Framire | Emeri, Idigbo | Terminalia ivorensis | X |
Garapa | | Apuleia leiocarpa | |
Guajuviara | ? | ||
Ipe | Lapacho | tabebuia serratifolia | |
Iroko | Kambala | Chlorophora excelsa, Chl. - regia | |
Jarra | Karri, Eukalyptus | Eucalyptus globulus | X |
Jatoba | Brasilian Cherry | Hymenaea courbaril | X |
Khaya | African Mahagony, White | Khaya anthotheca | |
Koto | Pterygota | (khaya ivorensis | |
Lauan | White Lauan | Pentacme contorta | |
Limba | White Afara | Terminalia superba | X |
Longhi | Gambeya africana | ||
Macassar | Ebenholz | Diospyros crassiflora | |
Mahagoni | | Swietenia macrophylla | X |
Makore | Tieghemella heckelii | ||
Mansonia | Mansonia altissima | ||
Massaranduba | Balata | Manilkara bidentata | X |
Mercrusse | | Androstachys johnsonii | |
Meranti | weißes und rotes M. | ||
Merbau | | Intsia bijuga | |
Missanda | Tali | Erythrophloeum guineense | |
Msasa | | Brachystegia spiciformis | |
Muhuhu | | Brachylaena hutchinsii | |
Muiracatiara | Kingwood, Zebrawood, Urunday; | Astronium fraxinifolium Schott | |
Mutenye | Bolivian ebony | Guibourtia arnoldiana | |
Okna | | ? | |
Okume | Gabun | Aucoumea klaineana | |
Ovengkol | Ovangkoi | Guibourtia ehie | X |
Padouk | Korallenholz, Brawood, Camwood | Pterocarpus soyauxii | X |
Palisander | Rosewood | Machaerium scleroxylum | |
Pau Rosa | Dina, Boto | Swartzia fistuloides | X |
Pernambouc | Guilandina echinata | ||
Peroba Rose | Amarello | Centrolobium spp. | |
Pockholz | Guaiacum | Guajacum guatemalense | |
Ramin | Gonystylus bancanus | X | |
Rio-Palisander | (dalbergia stevensonii, d. nigra) | ||
Sapelli | Aboudikro | Entandrophragma cylindricum | X |
Sen | Haragiri, Castor | Kalopanax pictus | X |
Sirari | | Ormosia novilis | |
Sipo | Assie, Utile | Entandrophragma utile | |
Sonokeling | | Dalbergia latifolia | |
Sucupira | Aramatta | Bowdichia nitida | |
Sumatra Rosewood | | ? | |
Tali | Missanda | Erythrophloeum guineense | |
Tamarindo | Comenegro | Dialium guianensis | |
Tanari | | ||
Tatajuba | Bagassa | Bagassa guianensis | |
Teak | | Tectocnia grandis | X |
Tigerwood | Kingwood, Zebrawood, Urunday; Muiracatiara | Astronium fraxinifolium Schott | |
Wenge | Panga Panga | Millettia laurentii | X |
Whitewood | Tulipwood | Liriodendorn tulipifera | |
Zapatero | Boxwood | Gossypiospermum praecox | |
Zebrano | | Microberlinia brazzavillensis |
Die Tabelle wird laufend aktualisiert und entspricht dem derzeitigen Kenntnisstand.





